特定健診の概要
機関情報
| 機関名 | 松本市医師会検査健診センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒390-0875 松本市城西2-5-5 |
| 電話番号 | 代表:0263-32-8042 予約専用:0263-50-9918 |
| FAX番号 | 0263-50-7033 |
| 健診機関番号 | 2010217285 |
| メールアドレス | kensin@matsu-med.or.jp |
| 経営主体 | 一般社団法人 松本市医師会 |
| 開設者名 | 小林 正典 |
| 健診部門の管理者名 | 鳥海 宏 |
| 第三者評価 | |
| 認定取得年月日 | |
| 契約とりまとめ機関 | |
| 所属組織名 |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 1人 | 13人 |
| 保健師 | 1人 | 2人 |
| 看護師 | 2人 | 13人 |
| 臨床検査技師 | 10人 | 8人 |
| 診療放射線技師 | 7人 | 0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 7人 | 23人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 自院実施 |
| 内部制度管理 | 実施 |
| 外部制度管理 | 実施
|
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 平日・・・8:00~15:00 土曜日・・・8:00~12:00 |
|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 7,150円以下/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | 松本市及び近隣市町村 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間20,000人 1日当たり70人 |
|---|---|
| 実施可能な特定健康調査の件数 | 年間20,000人 1日当たり70人 |
| 特定保健指導の実施 | 無 |
