検査結果に関して
※下表は左右にスワイプ(スクロール)して全体をご覧ください。
検査項目 | この検査で分かること | |
---|---|---|
肝機能 | 総蛋白 | 血液中の蛋白の総量を測定します。 |
アルブミン | 血液中に含まれる蛋白質のうちで最も多く、肝臓で合成されます。 肝機能障害の有無や栄養状態を検査します。 |
|
A/G比 | 蛋白質の中のうち、アルブミンとグロブリンの比率を表します。 肝機能異常や炎症があると低下します。 |
|
AST | ASTは肝臓、心臓、筋肉に多く存在する酵素で、ALTは肝臓に多く存在する酵素です。 主に肝機能が障害された場合に高値となります。 |
|
ALT | ||
ALP | 肝臓、胆道、骨、腎臓、腸などに多く含まれる酵素です。 これらの臓器に異常があると高値になります。 |
|
LD | 身体のほぼ全ての組織に含まれる酵素で、臓器障害が起こった場合に高値になります。 | |
γ-GT | 過度の飲酒、肝臓や胆道の障害で血液中の数値が上昇します。 | |
総ビリルビン | 黄疸の指標に用いられます。 | |
コリンエステラーゼ | 肝細胞で作られる酵素で、肝障害や栄養障害などでは低下します。脂肪肝だと高値になります。 | |
尿ウロビリノゲン | 尿中の量から肝臓や胆道の障害の有無を調べます。 | |
脂質 | 総コレステロール | 血液中に含まれるコレステロールの総和です。増えすぎると動脈硬化を進行させます。 |
HDLコレステロール | HDL(善玉)コレステロールは動脈硬化を防ぎます。少ないと動脈硬化の危険性が高まります。 | |
LDLコレステロール | LDL(悪玉)コレステロールは多すぎると血管壁に蓄積して動脈硬化を進行させます。 | |
non-HDLコレステロール | 総コレステロールからHDLコレステロールを引いた値です。 中性脂肪が400㎎/dL以上ある場合や、食後に採血した場合、LDLコレステロールの代わりとなる検査です。 |
|
中性脂肪 | エネルギー源として利用され、余った分が脂肪として体内に蓄えられます。 数値が高いと動脈硬化を進行させます。食事の影響を受け、食後は上昇します。 |
|
腎機能 | 尿酸 | プリン体の過剰摂取や腎機能の低下などで高値になります。 高値になると痛風や腎結石の原因になります。 |
尿素窒素 | 腎臓から尿中に排泄されるため、腎臓の機能が低下していると数値が高くなります。 | |
クレアチニン | ||
eGFR | クレアチニンの数値をもとに年齢、性別から推算し、腎臓が老廃物を排泄する能力を調べます。 | |
尿蛋白 | 尿中の蛋白質の有無を検査します。激しい運動やストレスでも陽性になります。 | |
尿潜血 | 尿中の血液の有無を検査します。腎臓、尿管、膀胱などに出血があると陽性になります。 | |
尿沈渣 | 尿中の成分を顕微鏡で見ます。腎臓や尿路に異常があると細胞成分などが増加します。 | |
アミラーゼ | 膵臓の障害の有無を検査します。唾液腺の障害でも高値となります。 | |
糖代謝 | 血糖 | 血液中の糖の濃度を検査します。食事の影響を受け。食後は上昇します。 |
ヘモグロビンA1c | 過去1~2か月間の血糖の平均的な状態を反映します。 | |
尿糖 | 尿中の糖の有無を調べます。 | |
貧血・ 血液一般 |
赤血球 | 酸素運搬を主な仕事とする赤血球の数を調べます。 |
血色素量 | 別名をヘモグロビンといい、赤血球の成分です。貧血時に低値となります。 | |
ヘマトクリット | 血液に含まれている赤血球の割合です。 | |
MCV | 赤血球、血色素量、ヘマトクリットを使用して算出します。貧血の分類に利用されます。 | |
MCH | ||
MCHC | ||
血清鉄 | ヘモグロビンの合成に必要な血液中の鉄分の過不足を調べます。 | |
血小板 | 凝固(止血)機能がある血小板の数を調べます。 | |
白血球 | 体内に侵入してくるウイルスや細菌を退治する仕組みを免疫といい、 その中心的役割を果たす白血球の数を測定します。 | |
血液像 | 白血球をさらに細かく分類し、それぞれの血液中での割合を調べます。 | |
便潜血 | 採取した便に血液が含まれていないかを調べます。大腸がんの指標になります。 | |
炎症 | 血沈 | 血球の沈む速度を測定します。炎症があると亢進します。 |
CRP | 細菌・ウイルスの感染、がんなどによる組織障害、免疫反応障害などで炎症が発生したときなどに血液中に増加します。 | |
RF | リウマチ因子の有無を検査します。 | |
ASO | 溶血性連鎖球菌の感染の有無を検査します。 | |
梅毒 | RPR | 梅毒感染の有無を検査します。 |
TPHA | ||
肝炎 | HBs抗原 | B型肝炎ウイルスの感染の有無を検査します。 |
HBs抗体 | B型肝炎ウイルスに対する抗体の有無を検査します。 | |
HCV抗体 | C型肝炎ウイルスに感染しているかあるいは、以前に感染したことがあるかを調べる検査です。 | |
腫瘍 マーカー |
CA19-9 | 主に、膵臓・胆道・消化管の疾患で上昇します。 |
AFP | 主に、肝細胞疾患(特に、肝細胞がん・肝硬変など)で上昇します。妊娠中でも高値になります。 | |
CEA | 多種の臓器(特に、消化管・膵臓・胆道・肝臓・肺など)の疾患で上昇します。 | |
PSA | 前立腺の疾患で上昇します。 | |
NT-proBNP | 心臓から分泌されるホルモンで、心臓に負担がかかると血液中の値が上昇します。 心不全を含む心疾患の疑いを調べる検査です。 |
|
LOX-index | 血液検査で調べます。脳梗塞、心筋梗塞発生のリスクを評価する最新の指標です。 | |
甲状腺セット | 血液で甲状腺の働きが、亢進したり低下していないかを調べます。 | |
身体計測 | BMI | 身長に見合った体重かどうかを判定する数値です。肥満や痩せの指標です。 BMI:BodyMassIndex=体重(kg)/(身長(m)×身長(m)) |
標準体重 | 身長に対する標準的な体重です。 標準体重(kg)=身長(m)×身長(m)×22 22:標準体格指数 |
|
腹囲 | メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を判定する重要な項目です。 おへその高さでお腹まわりを測定します。 |
|
体脂肪率 | 体内に占める脂肪の割合です。BMIが標準でも体脂肪が多い隠れ肥満や、BMIが高くても 体脂肪が少ない筋肉体型が分かります。 |
|
血圧 | 心臓から送られた血液が動脈の壁に加える圧力です。緊張やストレスでも変動します。 | |
眼圧 | 眼球の圧力を測定します。数値が高いと眼高圧症、緑内障が疑われます。 | |
眼底 | 眼の網膜や血管の変化をみます。動脈硬化、糖尿病、緑内障などの発見の手掛かりになります。 | |
聴力 | 低音(1000Hz)と高音(4000Hz)の両者が聞こえるかを調べます。 | |
肺活量 | %肺活量 | 性別、年齢、身長から算出された予測肺活量に対して、ご自身の肺活量が何%あるかを調べます。 |
1秒率 | 最大に息を吸い込んでから一気に吐き出したとき、最初の1秒間に何%の息を吐き出せるかを調べます。 | |
心電図 | 心臓の状態を検査します。不整脈、高血圧を伴う心臓の疾患などを見つける手掛かりとなります。 | |
腹部超音波 | 肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓などの状態を検査します。 | |
胃部 | デジタル撮影 | 造影剤のバリウム液を飲み、食道から胃、十二指腸をX線で映し出します。 |
内視鏡 | 口または鼻から内視鏡を挿入し、食道や胃、十二指腸を観察します。 | |
ABC検診 | 血液でピロリ菌抗体検査(ヘリコバクター・ピロリ菌感染の有無)とペプシノゲン検査(萎縮性胃炎の判定) を検査します。胃の健康度に応じてリスク分類します。 |
|
婦人科 | 子宮頸部細胞診 | 子宮頸部の表面から細胞を擦り取り、その細胞の状態を顕微鏡で調べます。 |
HPV検査 | 子宮頸がんの原因となるハイリスク型HPV(ヒトパピローマウイルス)感染の有無を検査します。 | |
マンモグラフィ | 左右の乳房をX線で撮影し、腫瘍や石灰化の有無などを調べます。 | |
胸部 | デジタル撮影 | 胸部をX線で撮影し、肺や心臓、骨折などを調べます。 |
喀痰 | 痰を採取し、含まれる細胞を調べます。 | |
CT | 肺がん、肺気腫(COPD)など胸部疾患のスクリーニング検査です。 | |
頭部CT | 脳梗塞、脳腫瘍などの脳疾患のスクリーニング検査です。 | |
内臓脂肪CT | 内臓脂肪面積を測定します。 | |
骨密度 | 超音波で骨の密度を測定します。骨粗しょう症のスクリーニング検査です。 |